| JP Aarhus |
| Tekstside – JP Aarhus | |||
| Mandag – søndag sort/hvid | Kr. pr. mm | 13,00 | |
| Mandag – søndag inkl. 4 farver | Kr. pr. mm | 17,00 | |
| Følgende datoer | |||
| 25/2, 31/3, 7/4, 5/5, 8/9, 6/10, 3/11, 1/12 og 15/12 inkl. 4 farver | Kr. pr. mm | 20,50 | |
| Særplacering (tillæg til grundpris) | |||
| Side 7, 9, 11 og 13, Bagside, øvrige placeringer, vinkelannoncer | Kr. pr. mm | 2,00 | |
| Rubrik inkl. farve | |||
| Mandag – søndag | Kr. pr. mm | 8,80 | |
| Forsideannoncer og specialplaceringer | |||
| Forside bundmodul kombi 2 spalter × 50 mm kombineret med 2 spalter × 75 mm på side 2 | Kr. | 4.500,00 | |
| Forside topmodul 50 mm × 50 mm | Kr. | 2.595,00 | |
| Forside topmodul kombi – 50 mm × 50 mm + 2 spalter × 75 mm inkl. farve på en tekstsideplacering | Kr. | 4.500,00 | |
| Dødsfald | |||
| 1 spalte | Kr. | 350,00 | |
| 2 spalter | Kr. | 550,00 | |
| Specialannoncer | Kr. | 500,00 | |
| Format | Lørdag |
| JP Motor | |||
| Helside | 6 sp × 365 mm | 7.884,00 | |
| Halvside | 6 sp × 180 mm eller 3 sp × 365 mm | 3.888,00 | |
| Kvartside | 3 sp × 180 mm | 1.944,00 | |
| Priserne er inkl. 4 farver |
| Rabat gives ved indgåelse af aftale |
| Format | Søndag |
| Ejendomsavisen | |||
| Tekst placering mægler | 6 sp × 365 mm | 14.040,00 | |
| Rubrik placering | 6 sp × 365 mm | 19.162,50 | |
| Forside | 6 sp × 45 mm | 8.000,00 | |
| Side 2 | 3 sp × 365 mm | 17.280,00 | |
| Side 3 eller 4 | 6 sp × 180 mm eller 3 sp × 365 mm | 17.280,00 | |
| Side 3 eller 4 | 6 sp × 365 mm | 35.040,00 | |
| Priserne er inkl. 4 farver |
| Ejendomsavisen udkommer følgende søndage i 2012 | |||||
| Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni |
| 08/01, 15/01, 29/01 | 12/02, 26/02 | 11/03, 25/03 | 01/04, 08/04, 22/04 | 06/05, 20/05 | 03/06, 17/06 |
| Juli | August | September | Oktober | November | December |
| 01/07, 15/07, 29/07 | 12/08, 26/08 | 09/09, 23/09 | 07/10, 21/10 | 04/11, 18/11 | 02/12, 16/12 |
| Jyllands-Postens prisliste er ekskl. moms og gældende fra 1. januar 2012 |