| JP Medier | ROS | Placeret |
| jp.dk | ||
| 930×180 (960×200) | 250,00 | 275,00 |
| 300×250 | 225,00 | 250,00 |
| 930×180 og 300×250 | 235,00 |
| fpn.dk | ||
| 930×180 (960×200) | 260,00 | 285,00 |
| 300×250 | 230,00 | 255,00 |
| 930×180 og 300×250 | 240,00 |
| epn.dk | ||
| 930×180 (960×200) | 300,00 | 320,00 |
| 300×250 | 275,00 | 295,00 |
| 930×180 og 300×250 | 290,00 |
| spn.dk | ||
| 930×180 (960×200) | 255,00 | 280,00 |
| 300×250 | 225,00 | 250,00 |
| 930×180 og 300×250 | 240,00 |
| kpn.dk | ||
| 930×180 (960×200) | 255,00 | 280,00 |
| 300×250 | 225,00 | 250,00 |
| 930×180 og 300×250 | 240,00 |
| guide.dk | ||
| 930×180 (960×200) | 260,00 | 285,00 |
| 300×250 | 230,00 | 255,00 |
| 930×180 og 300×250 | 240,00 |
| finanswatch.dk | ||
| 930×180 (960×200) | 450,00 | 477,00 |
| 300×250 | 412,00 | 440,00 |
| 930×180 og 300×250 | 435,00 |
| Pris pr. dag | Specifikationer |
| Ejerskaber | ||
| jp.dk forside | 60.000,00 | Kun forsiden |
| jp.dk gigabanner | 45.000,00 | Kun forsiden |
| fpn.dk | 20.000,00 | Gennemgående ejerskaber |
| epn.dk | 30.000,00 | Kun forsiden |
| spn.dk | 20.000,00 | Gennemgående ejerskaber |
| kpn.dk | 20.000,00 | Gennemgående ejerskaber |
| Ekstra | ||
| Geosegmentering | 5% | |
| Tids- og frekvensstyring | 5% |
| Nyhedsbrev | Pr. uge | |
| Top- (960×200) og artikel- (300×250) banner jp.dk | 10.000,00 | |
| fpn.dk / guide.dk | 5.000,00 | |
| epn.dk | 10.000,00 | |
| spn.dk | 5.000,00 | |
| kpn.dk | 5.000,00 |
| Web TV | CPM | |
| Preroll | 230,00 | |
| Postroll | 205,00 | |
| Overlay | 155,00 |
| Mobil.jp.dk/nyheder | CPM | |
| Topbanner | 100,00 | |
| Midterbanner | 90,00 | |
| ROS | 80,00 |
| Mobil.jp.dk/erhverv | CPM | |
| Topbanner | 120,00 | |
| Midterbanner | 110,00 | |
| ROS | 100,00 |
| Onlineformater |
| For at se onlineformater – Klik her |
| Mellemsalg |
| Jyllands-Posten tager forbehold for mellemsalg i perioden mellem afvigelse af tilbud til faktisk indgåelse af salgsaftale. |
| Ændring af kampagne |
| Bookede kampagner kan kun annulleres efter aftale – annullering skal modtages fem arbejdsdage før kampagnestart. Modtages annulleringen senere,
forbeholder Jyllands-Posten sig ret til at fakturere 50% af den indgående aftale. Annulleres/stoppes en igangværende kampagne, vil prisen på allerede afholdte visninger stige ift. totalinvesteringens niveau. |